| |||
钴酸锂电池 | |||
钴酸锂电池结构稳定、容量比高、综合性能突出、但是其安全性差、成本非常高,主要用于中小型号电芯,广泛应用于笔记本电脑、手机、MP3/4等小型电子设备中,标称电压3.7V。钴酸锂由于具有生产工艺简单和电化学性能稳定等优势,所以最先实现商品化。第一代钴酸锂低压实密度,最多有大约0.55个锂离子能够进行可逆脱嵌,过多的锂离子脱嵌,会造成材料的结构相变、晶格失氧和电解液的氧化分解等,从而使用寿命短,从而被社会淘汰;2000 年前后的高密度化合成工艺,通过对钴酸锂提高烧结温度和增加烧结次数, 合成出十几微米以上的单晶一次晶粒,将钴酸锂电极的压实密度提高到 4.0 g/cm3以上,第二代钴酸锂诞生,使其在小型电池市场的应用被人们更加重视。为了适应时代的发展,钴酸锂也要逐渐地更新换代,大部分锂离子电池正极材料能量密度方面亟需提高,而钴酸锂在能量密度方面的提高空间很大,为了提高此性能,需要对钴酸锂进行改性,其主要集中在这两个方面:一个是将钴酸锂粉末颗粒做大,并实现单晶化,以提高材料的压实密度,从而提高能量密度;另外一个是对材料进行掺杂和表面惰性材料包覆处理,提高材料的放电电压和循环性能,以提高能量密度。钴酸锂适应时代的变化,提高能量和密度,跟上时代的脚步,在3C产品应用中坚守C位。 | |||
消费类电池检测 | |||
地区 | 标准代号 | 标准名称 | 适用产品 |
国际 | IEC 62133 | 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求 | 便携式二次锂电芯 便携式二次锂电池 移动电源 |
北美 | UL 1642 | 锂电芯 | 便携式二次锂电芯 |
UL 2054 IEEE 1725 IEEE 1625 | 民用和商用电池 | 便携式二次锂电芯 | |
UL 2056 | 移动电源安全测试标准 | 移动电源 | |
欧洲 | EN 62133 | 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求 | 便携式二次锂电芯 便携式二次锂电池 移动电源 |
亚洲 | GB 31241 KC 62133 CNS 15364 IS 16046 JIS C8712/8714 别表第九 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 | 便携式二次锂电芯、 锂电池、移动电源 |
GB/T 35590 CQC 1134 | 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范 便携式家用和类似用途电器用锂离子电池和电 池组安全认证技术规范 | 移动电源 |
推荐产品
推荐资讯
- UTL携UL共同举办电源、电池安全技术标准研讨会圆满成功举办
- 4月1日起客机禁运PI 965, 仅限货机运输
- 韩国电气用品(电池部分)安全确认基准改正介绍
- ITE 设备北美认证对电源线长度的要求?
- 南方航空:全面禁止旅客携带或托运锂电池动力平衡车
- 诺贝尔化学奖和车载锂电池
- 联鼎总经理戴先生应浙江省休闲平衡车协会邀请主讲美国UL认证及UL2272标准解析
- 联鼎检测携手UL、中国电子技术标准研究院合办锂电池/移动电源全球市场准入认证研讨会
- 电动自行车UL2849认证研讨会
- 充电宝易变“掌中雷”,终被飞机禁运
- 美国UL全球总裁Keith E.Williams与UTL总经理戴汉齐先生会面并合影
- 化妆品检测
- 祝贺联鼎检测携手美国UL合办平衡车认证交流会圆满成功
- 热烈庆祝我司荣获中国计量认证授权CMA资质证书
- 什么是动力电池的能量密度?
- 热烈庆祝获得TPTDP授权资质证书
- UTL联鼎检测2017春节放假通知
- 格力—联鼎合作伙伴
- CTL 1046 号临时决议-电芯和电池标识
- 高通QC3.0技术细节:电流电压智能调节
联鼎标准技术服务Contact
QQ:1041349828
邮箱:sales@gdutl.com
地址:东莞市南城街道雅园工业区中心路18号联鼎检测大厦